Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 25-Aug-2025 10:35:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Mon, 25-Aug-2025 08:46:58 PDT | map |
4 km WSW of Shoreline, Washington | 2.0 | 724 mi | Mon, 25-Aug-2025 05:41:10 PDT | map |
13 km SSE of Pony, Montana | 2.1 | 776 mi | Mon, 25-Aug-2025 02:39:02 PDT | map |
2 km WNW of Antioch, CA | 2.0 | 52 mi | Sun, 24-Aug-2025 22:15:03 PDT | map |
4 km SSW of Idyllwild, CA | 2.4 | 386 mi | Sun, 24-Aug-2025 20:53:17 PDT | map |
9 km NE of Walker, CA | 2.3 | 168 mi | Sun, 24-Aug-2025 18:09:58 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 7 mi | Sun, 24-Aug-2025 17:21:55 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 24-Aug-2025 16:42:55 PDT | map |
5 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 37 mi | Sun, 24-Aug-2025 14:26:20 PDT | map |
24 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 273 mi | Sun, 24-Aug-2025 13:42:04 PDT | map |
5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 37 mi | Sun, 24-Aug-2025 11:12:06 PDT | map |
4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Sun, 24-Aug-2025 07:00:45 PDT | map |
25 km NNE of Ursine, Nevada | 2.6 | 438 mi | Sun, 24-Aug-2025 03:56:20 PDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Sun, 24-Aug-2025 02:31:55 PDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 58 mi | Sun, 24-Aug-2025 00:17:36 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 717 mi | Sat, 23-Aug-2025 18:30:51 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 718 mi | Sat, 23-Aug-2025 17:47:04 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi | Sat, 23-Aug-2025 15:27:03 PDT | map |
1 km N of Sunol, CA | 2.3 | 24 mi | Sat, 23-Aug-2025 12:44:25 PDT | map |
11 km W of Shingletown, CA | 2.1 | 222 mi | Sat, 23-Aug-2025 07:43:25 PDT | map |
170 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.8 | 630 mi | Sat, 23-Aug-2025 05:18:23 PDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 606 mi | Sat, 23-Aug-2025 04:24:52 PDT | map |
12 km SSW of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 150 mi | Fri, 22-Aug-2025 23:04:12 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 262 mi | Fri, 22-Aug-2025 21:34:13 PDT | map |
9 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Fri, 22-Aug-2025 21:21:00 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 63 mi | Fri, 22-Aug-2025 20:53:37 PDT | map |
12 km SE of Dunsmuir, CA | 2.1 | 267 mi | Fri, 22-Aug-2025 16:01:51 PDT | map |
7 km NE of Westmorland, CA | 2.3 | 465 mi | Fri, 22-Aug-2025 12:39:48 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 779 mi | Fri, 22-Aug-2025 11:59:42 PDT | map |
16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 227 mi | Fri, 22-Aug-2025 11:43:22 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.1 | 48 mi | Fri, 22-Aug-2025 09:07:16 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.2 | 420 mi | Fri, 22-Aug-2025 04:15:42 PDT | map |
2 km ESE of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 770 mi | Fri, 22-Aug-2025 02:40:34 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 260 mi | Fri, 22-Aug-2025 00:03:11 PDT | map |
42 km S of Caliente, Nevada | 2.2 | 412 mi | Thu, 21-Aug-2025 16:59:54 PDT | map |
2 km of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT | map |
36 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.2 | 270 mi | Thu, 21-Aug-2025 13:32:10 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Thu, 21-Aug-2025 12:08:48 PDT | map |
20 km SSW of Ludlow, CA | 2.0 | 373 mi | Thu, 21-Aug-2025 05:05:49 PDT | map |
18 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 654 mi | Thu, 21-Aug-2025 04:05:27 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 64 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:35:05 PDT | map |
13 km NE of Coalinga, CA | 2.7 | 121 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:09:28 PDT | map |
2 km ESE of Mount Vernon, Washington | 2.2 | 769 mi | Thu, 21-Aug-2025 02:13:31 PDT | map |
1 km E of Mount Vernon, Washington | 2.9 | 770 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:01:52 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.7 | 77 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:39:12 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:33:22 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 578 mi | Wed, 20-Aug-2025 20:05:02 PDT | map |
13 km ESE of Snowville, Utah | 2.2 | 597 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:31:52 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 245 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:24:21 PDT | map |
7 km NNE of Central, Utah | 2.6 | 463 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:13:26 PDT | map |
10 km E of Maxwell, CA | 3.1 | 140 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:09:00 PDT | map |
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.5 | 199 mi | Wed, 20-Aug-2025 08:43:53 PDT | map |
8 km SW of Duncan, Canada | 2.1 | 797 mi | Wed, 20-Aug-2025 07:18:54 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Wed, 20-Aug-2025 06:50:42 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 779 mi | Wed, 20-Aug-2025 05:10:37 PDT | map |
10 km NW of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 432 mi | Wed, 20-Aug-2025 04:29:54 PDT | map |
11 km ENE of Cabazon, CA | 2.5 | 377 mi | Wed, 20-Aug-2025 02:23:44 PDT | map |
21 km NW of Meadow, Utah | 2.0 | 527 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:37:39 PDT | map |
10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 342 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:21:30 PDT | map |
44 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Tue, 19-Aug-2025 20:20:34 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 110 mi | Tue, 19-Aug-2025 20:20:29 PDT | map |
3 km E of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Tue, 19-Aug-2025 17:06:51 PDT | map |
2 km NW of Woodside, CA | 2.5 | 18 mi | Tue, 19-Aug-2025 16:06:53 PDT | map |
41 km ESE of Alamo, Nevada | 2.3 | 399 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:54:47 PDT | map |
42 km ESE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 336 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:23:30 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.6 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 12:00:18 PDT | map |
2 km NNE of Fairwood, Washington | 2.3 | 763 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:06:14 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:27:26 PDT | map |
3 km S of Markleeville, CA | 2.1 | 155 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:26:09 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 779 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:14:53 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.0 | 405 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:02:39 PDT | map |
1 km NE of Mullan, Idaho | 2.5 | 773 mi | Mon, 18-Aug-2025 23:40:00 PDT | map |
17 km ENE of Neah Bay, Washington | 3.5 | 780 mi | Mon, 18-Aug-2025 19:17:24 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 234 mi | Mon, 18-Aug-2025 17:34:17 PDT | map |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.