Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 21:20:08 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:34:27 PDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.8 | 118 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:25:28 PDT | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 5 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:19:25 PDT | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 168 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:40:18 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:01:48 PDT | map |
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA | 2.4 | 79 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:20:16 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:09:14 PDT | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 267 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:01:14 PDT | map |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:17:29 PDT | map |
6 km ENE of Lower Lake, CA | 2.0 | 119 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:31:53 PDT | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 474 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:37:05 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 111 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 209 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:45:51 PDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 407 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:36:16 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 56 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:19:31 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 255 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:34:25 PDT | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.4 | 204 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:53:13 PDT | map |
9 km E of Princeton, Canada | 2.0 | 847 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:27:18 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 11:49:09 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 09:14:09 PDT | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 294 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:57:39 PDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 407 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:04:55 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:23:04 PDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 42 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 23:31:43 PDT | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 390 mi | Sun, 09-Mar-2025 21:16:16 PDT | map |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:13:25 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 254 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:28:37 PDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 517 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 PDT | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 213 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:30:05 PDT | map |
8 km E of Woodland, CA | 2.4 | 100 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:29:29 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:06:06 PDT | map |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 326 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:54:45 PDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 825 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:38:15 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 616 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:59:27 PDT | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 395 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:49:51 PDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 755 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:40:29 PDT | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 145 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 249 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:37:39 PDT | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 420 mi | Sat, 08-Mar-2025 20:11:51 PST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST | map |
24 km ESE of Weitchpec, CA | 2.5 | 278 mi | Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 860 mi | Sat, 08-Mar-2025 08:20:31 PST | map |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 608 mi | Sat, 08-Mar-2025 07:19:42 PST | map |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 194 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST | map |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 372 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:47:12 PST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.1 | 533 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:23:26 PST | map |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 310 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:01:02 PST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 616 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:05:11 PST | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 616 mi | Fri, 07-Mar-2025 15:13:57 PST | map |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 400 mi | Fri, 07-Mar-2025 13:23:24 PST | map |
11 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 481 mi | Fri, 07-Mar-2025 09:45:28 PST | map |
6 km SE of Mossyrock, Washington | 2.1 | 637 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:21:31 PST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.4 | 534 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:32:47 PST | map |
2 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:53:40 PST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 599 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:55:57 PST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:29:57 PST | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Thu, 06-Mar-2025 20:16:29 PST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:51:42 PST | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:41:49 PST | map |
17 km SW of Nile, Washington | 2.0 | 655 mi | Thu, 06-Mar-2025 13:24:51 PST | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.6 | 322 mi | Thu, 06-Mar-2025 00:14:21 PST | map |
205 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 493 mi | Wed, 05-Mar-2025 18:46:06 PST | map |
14 km SW of Blyn, Washington | 3.9 | 738 mi | Wed, 05-Mar-2025 16:18:24 PST | map |
27 km NW of Challis, Idaho | 2.0 | 648 mi | Wed, 05-Mar-2025 15:05:56 PST | map |
18 km W of Delta, B.C., MX | 2.1 | 507 mi | Wed, 05-Mar-2025 13:51:59 PST | map |
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.3 | 404 mi | Wed, 05-Mar-2025 09:05:07 PST | map |
11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 492 mi | Wed, 05-Mar-2025 08:37:17 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 247 mi | Wed, 05-Mar-2025 06:38:22 PST | map |
18 km SE of Buttonwillow, CA | 3.3 | 203 mi | Wed, 05-Mar-2025 03:03:01 PST | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 263 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:44:11 PST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 629 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:03:03 PST | map |
23 km SSE of Circleville, Utah | 2.0 | 540 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:44:40 PST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.3 | 578 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:18:43 PST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 711 mi | Tue, 04-Mar-2025 21:29:23 PST | map |
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.