Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Sep-2025 09:24:18 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NW of Covelo, CA 2.0 000309192 mi 1758125543Wed, 17-Sep-2025 09:12:23 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 3.7 000628390 mi 1758121057Wed, 17-Sep-2025 07:57:37 PDT map
53 km NNE of Valmy, Nevada 3.3 000627390 mi 1758118468Wed, 17-Sep-2025 07:14:28 PDT map
18 km WNW of Brooktrails, CA 2.1 000280174 mi 1758107175Wed, 17-Sep-2025 04:06:15 PDT map
32 km NNW of Challis, Idaho 2.3 001049652 mi 1758104987Wed, 17-Sep-2025 03:29:47 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.3 000400248 mi 1758104762Wed, 17-Sep-2025 03:26:02 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 000770478 mi 1758100332Wed, 17-Sep-2025 02:12:12 PDT map
3 km NE of Heber, CA 2.1 000778483 mi 1758086289Tue, 16-Sep-2025 22:18:09 PDT map
9 km E of Ocotillo Wells, CA 2.6 000713443 mi 1758084373Tue, 16-Sep-2025 21:46:13 PDT map
7 km WNW of Big Bear Lake, CA 2.1 000564350 mi 1758070193Tue, 16-Sep-2025 17:49:53 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1758063979Tue, 16-Sep-2025 16:06:19 PDT map
5 km NW of Chester, CA 2.4 000345214 mi 1758060343Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000870541 mi 1758060236Tue, 16-Sep-2025 15:03:56 PDT map
5 km E of Pinnacles, CA 2.0 00011672 mi 1758048119Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000281174 mi 1758044533Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT map
47 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000515320 mi 1758038737Tue, 16-Sep-2025 09:05:37 PDT map
3 km N of Little America, Wyoming 2.2 001148713 mi 1758028312Tue, 16-Sep-2025 06:11:52 PDT map
10 km SSW of Kelseyville, CA 2.0 000195121 mi 1758024130Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.4 00008553 mi 1758022795Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000864537 mi 1758010408Tue, 16-Sep-2025 01:13:28 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 00011672 mi 1757995470Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT map
7 km ENE of Marrowstone, Washington 2.9 001201747 mi 1757986170Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000779484 mi 1757985766Mon, 15-Sep-2025 18:22:46 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.3 00011672 mi 1757984906Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT map
8 km E of Clayton, CA 3.3 00007647 mi 1757973608Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000779484 mi 1757964936Mon, 15-Sep-2025 12:35:36 PDT map
87 km WSW of Preston, Nevada 2.2 000550342 mi 1757953108Mon, 15-Sep-2025 09:18:28 PDT map
8 km NNW of Thousand Palms, CA 2.2 000632392 mi 1757943491Mon, 15-Sep-2025 06:38:11 PDT map
25 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 00012276 mi 1757941829Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT map
23 km ESE of Little Lake, CA 2.6 000420261 mi 1757938175Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT map
11 km NNW of Anza, CA 2.8 000627390 mi 1757920132Mon, 15-Sep-2025 00:08:52 PDT map
6 km NE of Aguanga, CA 2.1 000633393 mi 1757908640Sun, 14-Sep-2025 20:57:20 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187116 mi 1757888136Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT map
47 km S of Caliente, Nevada 2.5 000663412 mi 1757882637Sun, 14-Sep-2025 13:43:57 PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.6 000322200 mi 1757878413Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 00012477 mi 1757870926Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 001349838 mi 1757870129Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.4 000403251 mi 1757863817Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT map
18 km W of Big Pine, CA 2.6 000314195 mi 1757858734Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT map
174 km W of Port Orford, Oregon 2.9 000700435 mi 1757856313Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000420261 mi 1757852692Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT map
18 km W of Ferndale, CA 2.8 000418260 mi 1757842947Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 3.5 000235146 mi 1757818200Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT map
15 km NNE of Pine Valley, CA 3.6 000697433 mi 1757815361Sat, 13-Sep-2025 19:02:41 PDT map
3 km NE of Mineral, Washington 2.8 001052653 mi 1757798278Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT map
11 km W of Manton, CA 2.2 000345215 mi 1757790734Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000417259 mi 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT map
102 km W of Petrolia, CA 2.9 000463288 mi 1757778013Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT map
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 000197123 mi 1757767106Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT map
8 km S of Pearblossom, CA 2.0 000488303 mi 1757762449Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.6 000376234 mi 1757757813Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.9 000377234 mi 1757756223Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.8 000377234 mi 1757756217Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.9 000770478 mi 1757754825Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.4 000770478 mi 1757754225Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.3 000770478 mi 1757753047Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000424264 mi 1757751704Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000770479 mi 1757750531Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 PDT map
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000403250 mi 1757726409Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT map
7 km NNE of Simi Valley, CA 2.4 000443276 mi 1757723704Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT map
12 km W of Madera, CA 2.1 000167103 mi 1757720213Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT map
8 km SSW of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1757711786Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT map
21 km SSE of Burney, CA 2.2 000386240 mi 1757691990Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT map
6 km WNW of Lytle Creek, CA 2.1 000522325 mi 1757690949Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 00012477 mi 1757690019Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT map
12 km NNE of Julian, CA 2.2 000675419 mi 1757687103Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.1 000739459 mi 1757685835Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT map
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008653 mi 1757681558Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT map
46 km WSW of Port Orford, Oregon 2.2 000651405 mi 1757680850Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT map
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 000199123 mi 1757675719Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT map
173 km W of Port Orford, Oregon 2.8 000703437 mi 1757659658Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT map
20 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000424264 mi 1757655571Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000441274 mi 1757647524Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT map
5 km SSE of Gorman, CA 2.6 000401249 mi 1757641967Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT map
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000315196 mi 1757629575Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.6 000396246 mi 1757628665Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT map
3 km E of Cholame, CA 2.7 000233145 mi 1757624027Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 000971603 mi 1757623263Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT map
17 km SW of Ludlow, CA 2.2 000595369 mi 1757622520Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.0 00009660 mi 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001154717 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000186116 mi 1757603727Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT map
26 km SE of Alamo, Nevada 2.4 000626389 mi 1757602522Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001254779 mi 1757597216Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT map
34 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000985612 mi 1757589783Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000417259 mi 1757588425Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT map
14 km NE of Delta, B.C., MX 2.6 000827514 mi 1757579377Thu, 11-Sep-2025 01:29:37 PDT map
7 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000977607 mi 1757573392Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 001364848 mi 1757570348Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000403250 mi 1757569394Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT map
17 km W of Imperial Beach, CA 2.1 000679422 mi 1757569186Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 PDT map
185 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 000681423 mi 1757565873Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT map
25 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 000631392 mi 1757565833Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 2.5 000343213 mi 1757564622Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 3.7 000342213 mi 1757562830Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT map
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.6 000830516 mi 1757555798Wed, 10-Sep-2025 18:56:38 PDT map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 001123698 mi 1757548667Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281175 mi 1757547466Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000285177 mi 1757541640Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT map
9 km S of Ellensburg, Washington 2.0 001079670 mi 1757538435Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT map
1 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 00011370 mi 1757536065Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 2.8 001094680 mi 1757529578Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 PDT map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 3.2 001093679 mi 1757528664Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 PDT map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.