Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 13:26:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km WNW of Ludlow, CA 3.9 000573356 mi 1775061047Wed, 01-Apr-2026 09:30:47 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 000573356 mi 1775060189Wed, 01-Apr-2026 09:16:29 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1775039661Wed, 01-Apr-2026 03:34:21 PDT map
10 km NE of Winters, CA 2.0 00014590 mi 1775038875Wed, 01-Apr-2026 03:21:15 PDT map
106 km W of Petrolia, CA 2.4 000466290 mi 1775034087Wed, 01-Apr-2026 02:01:27 PDT map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.1 000738458 mi 1775030648Wed, 01-Apr-2026 01:04:08 PDT map
25 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000456284 mi 1775026832Wed, 01-Apr-2026 00:00:32 PDT map
9 km W of Rio Dell, CA 2.2 000406252 mi 1774994293Tue, 31-Mar-2026 14:58:13 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1774991697Tue, 31-Mar-2026 14:14:57 PDT map
9 km E of Sparks, Nevada 2.0 000326203 mi 1774988696Tue, 31-Mar-2026 13:24:56 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000630392 mi 1774985746Tue, 31-Mar-2026 12:35:46 PDT map
5 km SE of Home Gardens, CA 2.0 000560348 mi 1774985072Tue, 31-Mar-2026 12:24:32 PDT map
5 km SW of Laytonville, CA 2.9 000295184 mi 1774983592Tue, 31-Mar-2026 11:59:52 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000630391 mi 1774978072Tue, 31-Mar-2026 10:27:52 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.8 000630392 mi 1774972917Tue, 31-Mar-2026 09:01:57 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.7 000979608 mi 1774968686Tue, 31-Mar-2026 07:51:26 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 2.7 000426265 mi 1774955496Tue, 31-Mar-2026 04:11:36 PDT map
8 km SSW of Toms Place, CA 2.1 000293182 mi 1774952036Tue, 31-Mar-2026 03:13:56 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.5 000831516 mi 1774951081Tue, 31-Mar-2026 02:58:01 PDT map
3 km WSW of Lake Henshaw, CA 2.8 000653406 mi 1774911088Mon, 30-Mar-2026 15:51:28 PDT map
8 km NW of Julian, CA 2.0 000671417 mi 1774898688Mon, 30-Mar-2026 12:24:48 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 3.4 000403250 mi 1774898339Mon, 30-Mar-2026 12:18:59 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.7 00005534 mi 1774894287Mon, 30-Mar-2026 11:11:27 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 000403251 mi 1774893953Mon, 30-Mar-2026 11:05:53 PDT map
1 km S of Redwood Valley, CA 2.5 000243151 mi 1774887124Mon, 30-Mar-2026 09:12:04 PDT map
40 km WSW of Olancha, CA 2.1 000344214 mi 1774886118Mon, 30-Mar-2026 08:55:18 PDT map
19 km SW of Ferndale, CA 2.5 000413256 mi 1774868962Mon, 30-Mar-2026 04:09:22 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 00006842 mi 1774836000Sun, 29-Mar-2026 19:00:00 PDT map
0 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 00011471 mi 1774829335Sun, 29-Mar-2026 17:08:55 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184114 mi 1774822030Sun, 29-Mar-2026 15:07:10 PDT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005433 mi 1774819183Sun, 29-Mar-2026 14:19:43 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.9 000561349 mi 1774807961Sun, 29-Mar-2026 11:12:41 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 2.7 000376234 mi 1774805100Sun, 29-Mar-2026 10:25:00 PDT map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.1 000619384 mi 1774798361Sun, 29-Mar-2026 08:32:41 PDT map
19 km NNE of Challis, Idaho 2.3 001053654 mi 1774796107Sun, 29-Mar-2026 07:55:07 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.1 000651404 mi 1774794495Sun, 29-Mar-2026 07:28:15 PDT map
17 km S of Johnsville, CA 2.2 000286177 mi 1774783884Sun, 29-Mar-2026 04:31:24 PDT map
10 km ENE of Blackhawk, CA 2.1 00006842 mi 1774771517Sun, 29-Mar-2026 01:05:17 PDT map
274 km W of Bandon, Oregon 3.1 000846526 mi 1774738377Sat, 28-Mar-2026 15:52:57 PDT map
6 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001354841 mi 1774717959Sat, 28-Mar-2026 10:12:39 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 000368229 mi 1774707048Sat, 28-Mar-2026 07:10:48 PDT map
11 km WNW of Bridgeport, CA 2.6 000263163 mi 1774703904Sat, 28-Mar-2026 06:18:24 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 3.3 000550342 mi 1774699682Sat, 28-Mar-2026 05:08:02 PDT map
27 km WSW of Westmorland, CA 2.0 000734456 mi 1774688295Sat, 28-Mar-2026 01:58:15 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.6 000407253 mi 1774679913Fri, 27-Mar-2026 23:38:33 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000572356 mi 1774679110Fri, 27-Mar-2026 23:25:10 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 3.1 000572355 mi 1774678146Fri, 27-Mar-2026 23:09:06 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000572356 mi 1774675834Fri, 27-Mar-2026 22:30:34 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.1 000572355 mi 1774666942Fri, 27-Mar-2026 20:02:22 PDT map
95 km SE of Kingston, Nevada 2.2 000521324 mi 1774654946Fri, 27-Mar-2026 16:42:26 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000572355 mi 1774654518Fri, 27-Mar-2026 16:35:18 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1774650646Fri, 27-Mar-2026 15:30:46 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000572355 mi 1774650504Fri, 27-Mar-2026 15:28:24 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 4.1 000572356 mi 1774649594Fri, 27-Mar-2026 15:13:14 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000632392 mi 1774623393Fri, 27-Mar-2026 07:56:33 PDT map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 000371230 mi 1774617038Fri, 27-Mar-2026 06:10:38 PDT map
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000791491 mi 1774602115Fri, 27-Mar-2026 02:01:55 PDT map
14 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000827514 mi 1774595817Fri, 27-Mar-2026 00:16:57 PDT map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 000183114 mi 1774588767Thu, 26-Mar-2026 22:19:27 PDT map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 000264164 mi 1774585645Thu, 26-Mar-2026 21:27:25 PDT map
8 km NE of Julian, CA 2.4 000677421 mi 1774578173Thu, 26-Mar-2026 19:22:53 PDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 000268167 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 16:47:36 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000235146 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 10:59:56 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 3.7 000234145 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 10:24:54 PDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 000366228 mi 1774499491Wed, 25-Mar-2026 21:31:31 PDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 000960597 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 20:40:00 PDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 000504313 mi 1774488207Wed, 25-Mar-2026 18:23:27 PDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 000766476 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 14:12:30 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 00003421 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 13:45:59 PDT map

69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.